W VI Otwartych Mistrzostwach Ziemi Tarnogórskiej wzięło udział 23 hodowców wystawiając 371 ptaków.
Klasy, ocena i miejsce ptaków – kolekcje
Kanarki kolorowe (białe)
Msc | Imię i nazwisko | Nr. k. | Nazwa | P | H | S. |
I | Henryk Kosz | 29ABCD | Białe recesywne | 91 91 90 90 | 5 | 367 |
Kanarki kolorowe (żółte lipochromowe)
Msc | Imię i nazwisko | Nr. k. | Nazwa | P | H | S. |
I | Paweł Niestrój | 10ABCD | Żółte int | 90 90 91 90 | 5 | 366 |
II | Teodor Karch | 20ABCD | Zółty int | 90 90 89 91 | 4 | 364 |
III | Dawid Mikołajczyk | 25ABCD | Żółte nieint | 89 90 88 90 | 4 | 361 |
Kanarki kolorowe (żółte melaninowe)
Msc | Imię i nazwisko | Nr. k. | Nazwa | P | H | S. |
Teodor Karch | 14ABCD | Izabela nieint | 90 90 88 89 | 4 | 361 | |
Teodor Karch | 15ABCD | Izabela int | 90 89 89 90 | 5 | 363 | |
Teodor Karch | 16ABCD | Izabela int | 88 90 89 90 | 4 | 361 | |
I | Teodor Karch | 17ABCD | Izabela int | 90 90 90 89 | 5 | 364 |
Teodor Karch | 18ABCD | Agat int | 89 90 90 90 | 5 | 364 | |
Teodor Karch | 19ABCD | Agat int | 89 89 89 90 | 5 | 362 |
Kanarki kolorowe (czerwone lipochromowe)
Msc | Imię i nazwisko | Nr. k. | Nazwa | P | H | S. |
Henryk Kosz | 26ABCD | Czerwone int | 90 89 89 90 | 5 | 363 | |
I | Henryk Kosz | 27ABCD | Czerwone nieint | 90 90 90 89 | 5 | 364 |
Henryk Kosz | 28ABCD | Mozaika czerwona | 88 89 88 88 | 5 | 358 |
Kanarki kolorowe (czerwone melaninowe)
Msc | Imię i nazwisko | Nr. k. | Nazwa | P | H | S. |
Józef Knabel | 1ABCD | Czerwono-czarne nieint | 89 90 90 89 | 5 | 363 | |
I | Józef Knabel | 2ABCD | Czerwono-czarne int | 91 90 90 89 | 4 | 364 |
III | Eugeniusz Nocuń | 22ABCD | Czerwono-czarne nieint | 90 89 90 88 | 4 | 361 |
II | Jarosław Spałek | 38ABCD | Czerwono-czarne | 89 90 89 89 | 5 | 363 |
Kanarki kolorowe (czarne)
Msc | Imię i nazwisko | Nr. k. | Nazwa | P | H | S. |
I | Eugeniusz Nocuń | 21ABCD | Kobalty int | 90 90 90 88 | 4 | 362 |
Hybrydy
Msc | Imię i nazwisko | Nr. k. | Nazwa | P | H | S. |
I | Dawid Mikołajczyk | 24ABCD | Hybrydy makolągwa x kanarek | 90 90 91 90 | 5 | 366 |
Kanarki kształtne
Msc | Imię i nazwisko | Nr. k. | Nazwa | P | H | S. |
Marcin Kulisz | 3ABCD | Miniborder żółty | 91 91 90 91 | 5 | 368 | |
Marcin Kulisz | 4ABCD | Miniborder żółty | 90 89 90 89 | 5 | 363 | |
I | Marcin Kulisz | 5ABCD | Miniborder zielony | 91 91 91 92 | 5 | 370 |
Paweł Niestrój | 12ABCD | Arlekin | 89 87 87 88 | 4 | 355 | |
Paweł Niestrój | 13ABCD | Arlekin | 86 84 86 86 | 4 | 346 | |
Damian Konieczny | 37ABCD | Miniatura hiszpańska | 91 90 92 90 | 4 | 367 | |
III | Janusz Rychlik | 39ABCD | Gloster | 91 91 91 92 | 5 | 370 |
Janusz Rychlik | 40ABCD | Gloster | 89 92 91 89 | 3 | 364 | |
II | Józef Skorupa | 44ABCD | Gloster | 91 92 91 91 | 5 | 370 |
Józef Skorupa | 45ABCD | Gloster | 91 91 90 91 | 5 | 368 |
Egzotyka mała
Msc | Imię i nazwisko | Nr. k. | Nazwa | P | H | S. |
Jan Helisz | 6ABCD | Amadyna wspaniała | 89 89 90 89 | 5 | 362 | |
II | Jan Helisz | 7ABCD | Amadyna ostrosterna | 91 91 89 90 | 4 | 365 |
Piotr Smolka | 8ABCD | Ryżowiec | 90 89 90 90 | 5 | 364 | |
I | Piotr Smolka | 9ABCD | Ryżowiec | 90 90 90 91 | 5 | 366 |
Bernard Kupilas | 32ABCD | Zeberka | 89 88 88 88 | 5 | 358 | |
Bernard Kupilas | 33ABCD | Zeberka | 89 88 89 89 | 5 | 360 | |
Bernard Kupilas | 34ABCD | Zeberka | 89 89 88 88 | 5 | 359 | |
Marcin Penkala | 41ABCD | Amadyna ostrosterna | 89 89 90 90 | 5 | 363 | |
III | Marcin Penkala | 42ABCD | Astryld Trzcinowy | 89 90 90 90 | 5 | 364 |
Fauna europejska
Msc | Imię i nazwisko | Nr. k. | Nazwa | P | H | S. |
I | Dawid Mikołajczyk | 23ABCD | Szczygły syberyjskie | 91 89 90 90 | 4 | 364 |
Papugi małe
Msc | Imię i nazwisko | Nr. k. | Nazwa | P | H | S. |
II | Bernard Kupilas | 30ABCD | WPF | 89 88 90 90 | 5 | 363 |
Bernard Kupilas | 31ABCD | WPF | 89 89 88 89 | 5 | 360 | |
I | Marcin Penkala | 43ABCD | Nierozłączka fishera | 90 89 91 90 | 4 | 364 |
Papugi średnie
Msc | Imię i nazwisko | Nr. k. | Nazwa | P | H | S. |
I | Jan Zawadzki | 35ABCD | Nimfa | 89 90 91 90 | 4 | 364 |
Klasy, ocena i miejsce ptaków – pojedyncze
Kanarki kolorowe
Msc | Imię i nazwisko | Nr. k. | Nazwa | P |
II | Teodor Karch | 50 | Zółty nieint | 91 |
Teodor Karch | 51 | Zółty nieint | 89 | |
Teodor Karch | 52 | Zółty nieint | 90 | |
Teodor Karch | 53 | Agat int | 90 | |
Eugeniusz Nocuń | 54 | Kobalty int | 89 | |
Eugeniusz Nocuń | 55 | Kobalty int | 90 | |
Eugeniusz Nocuń | 56 | Kobalty int | 89 | |
Eugeniusz Nocuń | 57 | Czerwony agat nieint | 90 | |
Eugeniusz Nocuń | 58 | Czerwony agat nieint | 89 | |
Eugeniusz Nocuń | 59 | Czerwony agat nieint | 90 | |
Eugeniusz Nocuń | 60 | Czerwony agat nieint | 89 | |
III | Eugeniusz Nocuń | 61 | Czerwony agat int | 91 |
Eugeniusz Nocuń | 62 | Czerwono-czarne nieint | 90 | |
Eugeniusz Nocuń | 63 | Czerwono-czarne nieint | 91 | |
Eugeniusz Nocuń | 64 | Czerwono-czarne nieint | 88 | |
Eugeniusz Nocuń | 65 | Czerwono-czarne nieint | 90 | |
Dawid Mikołajczyk | 72 | Żółte nieint | 88 | |
Dawid Mikołajczyk | 73 | Żółte nieint | 88 | |
Dawid Mikołajczyk | 74 | Mozaika czerwona | 88 | |
Dawid Mikołajczyk | 75 | Mozaika czerwona | 88 | |
Jan Preisner | 106 | Białe recesywne | 89 | |
Jan Preisner | 107 | Białe recesywne | 89 | |
Jan Preisner | 108 | Białe recesywne | 90 | |
Jarosław Spałek | 140 | Czerwono-czarne | 90 | |
Jarosław Spałek | 141 | Czerwono-czarne | 90 | |
Jarosław Spałek | 142 | Czerwono-czarne | 90 | |
Jarosław Spałek | 143 | Czerwono-czarne | 89 | |
Marcin Penkala | 157 | Żółty agat | 91 | |
I | Marcin Penkala | 158 | Czarny opal żółty | 91 |
Kazimierz Steczek | 184 | Czerwony int | 89 | |
Paweł Niestrój | 11A | Żółte int | – | |
Paweł Niestrój | 11C | Żółte int | 89 | |
Paweł Niestrój | 11D | Żółte int | 89 |
Kanarki kształtne
Msc | Imię i nazwisko | Nr. k. | Nazwa | P |
Marcin Kulisz | 1 | Miniborder zielony | 92 | |
Marcin Kulisz | 2 | Miniborder zielony | 91 | |
Marcin Kulisz | 3 | Miniborder zielony | 91 | |
Marcin Kulisz | 4 | Miniborder szek | 90 | |
I | Marcin Kulisz | 5 | Miniborder szek | 93 |
Marcin Kulisz | 6 | Miniborder szek | 91 | |
Marcin Kulisz | 7 | Miniborder szek | 90 | |
Adam Jezierowski | 116 | Gloster | 88 | |
III | Adam Jezierowski | 117 | Gloster | 91 |
Adam Jezierowski | 118 | Gloster | 87 | |
Janusz Rychlik | 144 | Gloster | 91 | |
Janusz Rychlik | 145 | Gloster | 90 | |
Janusz Rychlik | 146 | Gloster | 90 | |
Janusz Rychlik | 147 | Gloster | 90 | |
Janusz Rychlik | 148 | Gloster | 90 | |
Janusz Rychlik | 149 | Gloster | 90 | |
Janusz Rychlik | 150 | Gloster | 89 | |
Janusz Rychlik | 151 | Gloster | 91 | |
II | Józef Skorupa | 189 | Gloster | 92 |
Józef Skorupa | 190 | Gloster | 91 |
Hybrydy
Msc | Imię i nazwisko | Nr. k. | Nazwa | P |
II | Marcin Kulisz | 8 | Hybryda czyż x miniborder | 90 |
Dawid Mikołajczyk | 70 | Hybrydy makolągwa x kanarek | 89 | |
Dawid Mikołajczyk | 71 | Hybrydy makolągwa x kanarek | 88 | |
III | Marcin Penkala | 156 | Hybryda szczygieł x kanarek | 90 |
Kazimierz Steczek | 187 | Hybryda szczygieł x kanarek | 89 | |
I | Kazimierz Steczek | 188 | Hybryda makolągwa x kanarek | 91 |
Fauna europejska
Msc | Imię i nazwisko | Nr. k. | Nazwa | P |
I | Dawid Mikołajczyk | 68 | Szczygieł syberyjski | 91 |
Dawid Mikołajczyk | 69 | Szczygieł syberyjski | 88 |
Egzotyka mała
Msc | Imię i nazwisko | Nr. k. | Nazwa | P |
Jan Helisz | 9 | Amadyna wspaniała | 90 | |
Jan Helisz | 10 | Amadyna wspaniała | 89 | |
Jan Helisz | 11 | Amadyna wspaniała | 89 | |
Jan Helisz | 12 | Amadyna wspaniała | 90 | |
Jan Helisz | 13 | Amadyna wspaniała | 89 | |
Jan Helisz | 14 | Amadyna ostrosterna | 89 | |
Jan Helisz | 15 | Amadyna ostrosterna | 89 | |
Jan Helisz | 16 | Amadyna ostrosterna | 89 | |
Jan Helisz | 17 | Amadyna ostrosterna | 89 | |
II | Jan Helisz | 18 | Amadyna obrożna | 90 |
Jan Helisz | 19 | Amadyna obrożna | 90 | |
Jan Helisz | 20 | Astryld trzcinowy | 90 | |
Jan Helisz | 21 | Astryld trzcinowy | 90 | |
Jan Helisz | 22 | Ryżowiec | 90 | |
Piotr Smolka | 23 | Ryżowiec srebrny | 89 | |
Piotr Smolka | 24 | Ryżowiec srebrny | 89 | |
Piotr Smolka | 25 | Ryżowiec srebrny | 89 | |
Piotr Smolka | 26 | Ryżowiec biały | 90 | |
Piotr Smolka | 27 | Ryżowiec biały | 89 | |
Piotr Smolka | 28 | Ryżowiec beż | 90 | |
Piotr Smolka | 29 | Ryżowiec beż | 89 | |
Jan Helisz | 66 | Ryżowiec | 89 | |
Jan Helisz | 67 | Ryżowiec | 89 | |
I | Adam Jezierowski | 109 | Ryżowiec | 92 |
Adam Jezierowski | 110 | Ryżowiec | 91 | |
Adam Jezierowski | 111 | Ryżowiec | 92 | |
Adam Jezierowski | 112 | Ryżowiec | 90 | |
Adam Jezierowski | 113 | Ryżowiec | 91 | |
Adam Jezierowski | 114 | Zeberka | 88 | |
Adam Jezierowski | 115 | Zeberka | 88 | |
Jan Zawadzki | 126 | Amadyna wspaniała | 89 | |
Jan Zawadzki | 127 | Amadyna wspaniała | 89 | |
III | Marcin Penkala | 152 | Amadyna ostrosterna | 90 |
Marcin Penkala | 153 | Amadyna ostrosterna | 89 | |
Marcin Penkala | 154 | Trzciniak | 89 | |
Marcin Penkala | 155 | Amadyna prążkowana | 90 | |
Grzegorz Kosz | 168 | Amadyna wspaniała | 88 | |
Grzegorz Kosz | 169 | Amadyna wspaniała | 89 | |
Grzegorz Kosz | 170 | Amadyna wspaniała | 89 | |
Grzegorz Kosz | 171 | Amadyna wspaniała | 88 | |
Grzegorz Kosz | 172 | Amadyna wspaniała | 88 | |
Grzegorz Kosz | 173 | Amadyna wspaniała | 89 | |
Grzegorz Kosz | 174 | Amadyna wspaniała | 89 | |
Grzegorz Kosz | 175 | Amadyna wspaniała | 89 | |
Grzegorz Kosz | 176 | Amadyna wspaniała | 89 | |
Grzegorz Kosz | 177 | Amadyna wspaniała | 89 | |
Kazimierz Steczek | 181 | Amadyna wspaniała | 89 | |
Kazimierz Steczek | 182 | Amadyna wspaniała | 90 | |
Kazimierz Steczek | 183 | Amadyna wspaniała | 90 | |
Kazimierz Steczek | 185 | Czyżyk Magellana | 89 | |
Kazimierz Steczek | 186 | Szary śpiewak | 90 |
Papugi małe
Msc | Imię i nazwisko | Nr. k. | Nazwa | P |
Piotr Smolka | 30 | Nierozłączka czerwonoczelna | 90 | |
II | Piotr Smolka | 31 | Nierozłączka czerwonoczelna | 91 |
Bernard Kupilas | 76 | WPF | 88 | |
Bernard Kupilas | 77 | WPF | 88 | |
Bernard Kupilas | 78 | WPF | 89 | |
Bernard Kupilas | 79 | WPF | 89 | |
Bernard Kupilas | 80 | WPF | 87 | |
Bernard Kupilas | 81 | WPF | 88 | |
Bernard Kupilas | 82 | WPF | 90 | |
Bernard Kupilas | 83 | WPF | 89 | |
Bernard Kupilas | 84 | WPF | 88 | |
Bernard Kupilas | 85 | WPF | 89 | |
Jan Zawadzki | 122 | WPF | 87 | |
Jan Zawadzki | 123 | WPF | 88 | |
Jan Zawadzki | 124 | WPF | 87 | |
Jan Zawadzki | 125 | WPF | 90 | |
Paweł Smolarek | 135 | Nierozłączka fishera | 90 | |
III | Paweł Smolarek | 136 | Nierozłączka fishera | 91 |
Paweł Smolarek | 137 | Nierozłączka fishera | 90 | |
Paweł Smolarek | 138 | Nierozłączka fishera | 90 | |
Paweł Smolarek | 139 | Nierozłączka fishera | 91 | |
Marcin Penkala | 159 | Nierozłączka krasnogłowa | 87 | |
Marcin Penkala | 160 | Nierozłączka fishera | 90 | |
Marcin Penkala | 161 | Nierozłączka czerwonoczelna | 91 | |
Marcin Penkala | 162 | Nierozłączka czerwonoczelna | 91 | |
I | Marcin Penkala | 163 | Nierozłączka czerwonoczelna | 92 |
Jan Zawadzki | 36A | WPF | 87 | |
Jan Zawadzki | 36B | WPF | 88 | |
Jan Zawadzki | 36C | WPF | 88 | |
Jan Zawadzki | 36D | WPF | 86 |
Papugi średnie i duże
Msc | Imię i nazwisko | Nr. k. | Nazwa | P |
Piotr Smolka | 32 | Mnicha nizinna | 89 | |
Piotr Smolka | 33 | Mnicha nizinna | 89 | |
Piotr Smolka | 34 | Nimfa | 88 | |
Piotr Smolka | 35 | Nimfa | 88 | |
III | Piotr Smolka | 36 | Nimfa | 90 |
Edward Szymski | 43 | Rozella białolica | 90 | |
Edward Szymski | 44 | Papuga czerwonoskrzydła | 87 | |
Edward Szymski | 45 | Papuga czerwonoskrzydła | 87 | |
Edward Szymski | 46 | Mnicha nizinna | 90 | |
Edward Szymski | 47 | Mnicha nizinna | 90 | |
Jan Zawadzki | 119 | Rozella białolica | 87 | |
Jan Zawadzki | 120 | Rozella białolica | 88 | |
Jan Zawadzki | 121 | Nimfa | 90 | |
II | Paweł Smolarek | 128 | świergotka seledynowa | 90 |
Paweł Smolarek | 129 | świergotka seledynowa | 88 | |
Paweł Smolarek | 130 | świergotka seledynowa | 90 | |
Paweł Smolarek | 131 | świergotka seledynowa | 90 | |
Paweł Smolarek | 132 | świergotka seledynowa | 90 | |
Paweł Smolarek | 133 | świergotka seledynowa | 89 | |
Paweł Smolarek | 134 | świergotka seledynowa | 90 | |
Grzegorz Kosz | 164 | Świergotka seledynowa | 89 | |
Grzegorz Kosz | 165 | Świergotka seledynowa | 89 | |
Grzegorz Kosz | 166 | Świergotka seledynowa | 89 | |
Grzegorz Kosz | 167 | Świergotka seledynowa | 89 | |
Kazimierz Steczek | 178 | Rozella białolica | 90 | |
Kazimierz Steczek | 179 | Rozella białolica | 90 | |
Kazimierz Steczek | 180 | Rozella białolica | 90 | |
I | Marcin Penkala | 191 | Patagonka | 92 |
Klasa otwarta
Msc | Imię i nazwisko | Nr. k. | Nazwa | P |
Piotr Smolka | 37 | Papuga górska | ||
Piotr Smolka | 38 | Rozella białolica | 89 | |
Piotr Smolka | 39 | Papuga czerwonoskrzydła | 90 | |
III | Piotr Smolka | 40 | Papuga czerwonoskrzydła | 91 |
II | Edward Szymski | 41 | Papuga górska | 91 |
Edward Szymski | 42 | Papuga górska | 90 | |
Edward Szymski | 48 | Łąkówka turkusowa | 89 | |
Edward Szymski | 49 | Łąkówka turkusowa | 89 | |
Henryk Szymik | 86 | Ara Zielonoskrzydła | 92 | |
I | Henryk Szymik | 87 | Ara ararauna | 93 |
Henryk Szymik | 88 | Ara ararauna | 93 | |
Henryk Szymik | 89 | Kakadu cienkodziobe | 92 | |
Henryk Szymik | 90 | Kakadu sinooka | 92 | |
Henryk Szymik | 91 | Kakadu salomońska | 92 | |
Henryk Szymik | 92 | Kakadu salomońska | 92 | |
Henryk Szymik | 93 | Kakadu różowe | 92 | |
Henryk Szymik | 94 | Kakadu różowe | 92 | |
Henryk Szymik | 95 | Żako kongijskie | 91 | |
Henryk Szymik | 96 | Żako kongijskie | 90 | |
Henryk Szymik | 97 | Lora wielka | 90 | |
Henryk Szymik | 98 | Amazonka oratrix | 88 | |
Henryk Szymik | 99 | Amazonka niebieskoczelna | 88 | |
Henryk Szymik | 100 | Aleksandretta większa | 86 | |
Henryk Szymik | 101 | Aleksandretta większa | 0 | |
Henryk Szymik | 102 | Księżniczka Walii | 90 | |
Henryk Szymik | 103 | Konura ognistobrzucha | 90 | |
Henryk Szymik | 104 | Rudosterka zielonolica | 88 | |
Henryk Szymik | 105 | Szkarłatka królewska | 92 |
Wyniki hodowców i ich 8 najlepszych ptaków:
Józef Knabel
Nr klatki | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | |||||
Punkty | 89 | 90 | 90 | 89 | 91 | 90 | 90 | 89 | |||||
Suma: | 718 | Miejsce: | 15 | ||||||||||
Marcin Kulisz
Nr klatki | 3A | 3B | 3C | 3D | 4A | 4B | 4C | 4D | 5A | 5B | 5C | 5D | |
Punkty | 91 | 91 | 90 | 91 | 90 | 89 | 90 | 89 | 91 | 91 | 91 | 92 | |
Nr klatki | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Punkty | 92 | 91 | 91 | 90 | 93 | 91 | 90 | 90 | |||||
Suma: | 732 | Miejsce: | 1 | ||||||||||
Jan Helisz
Nr klatki | 6A | 6B | 6C | 6D | 7A | 7B | 7C | 7D | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Punkty | 89 | 89 | 90 | 89 | 91 | 91 | 89 | 90 | 90 | 89 | 89 | 90 | |
Nr klatki | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 66 | 67 | |
Punkty | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | |
Suma: | 722 | Miejsce: | 10 | ||||||||||
Piotr Smolka
Nr klatki | 8A | 8B | 8C | 8D | 9A | 9B | 9C | 9D | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Punkty | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 89 | 89 | 89 | 90 | |
Nr klatki | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
Punkty | 89 | 90 | 89 | 90 | 91 | 89 | 89 | 88 | 88 | 90 | 89 | 89 | |
Suma: | 722 | Miejsce: | 8 | ||||||||||
Edward Szymski
Nr klatki | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||
90 | 87 | 87 | 90 | 90 | 89 | 89 | |||||||
Suma: | 622 | Miejsce: | 20 | ||||||||||
Paweł Niestrój
Nr klatki | 10A | 10B | 10C | 10D | 11A | 11B | 11C | 11D | 12A | 12B | 12C | 12D | |
Punkty | 90 | 90 | 91 | 90 | – | – | 89 | 89 | 89 | 87 | 87 | 88 | |
Nr klatki | 13A | 13B | 13C | 13D | |||||||||
Punkty | 86 | 84 | 86 | 86 | |||||||||
Suma: | 716 | Miejsce: | 16 | ||||||||||
Teodor Karch
Nr klatki | 14A | 14B | 14C | 14D | 15A | 15B | 15C | 15D | 16A | 16B | 16C | 16D | |
Punkty | 90 | 90 | 88 | 89 | 90 | 89 | 89 | 90 | 88 | 90 | 89 | 90 | |
Nr klatki | 17A | 17B | 17C | 17D | 18A | 18B | 18C | 18D | 19A | 19B | 19C | 19D | |
Punkty | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 90 | |
Nr klatki | 20A | 20B | 20C | 20D | 50 | 51 | 52 | 53 | |||||
Punkty | 90 | 90 | 91 | 89 | 91 | 89 | 90 | 90 | |||||
Suma: | 722 | Miejsce: | 7 | ||||||||||
Eugeniusz Nocuń
Nr klatki | 21A | 21B | 21C | 21D | 22A | 22B | 22C | 22D | 54 | 55 | 56 | 57 | |
Punkty | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 89 | 90 | 88 | 89 | 90 | 89 | 90 | |
Nr klatki | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | |||||
Punkty | 89 | 90 | 89 | 91 | 90 | 91 | 88 | 90 | |||||
Suma: | 722 | Miejsce: | 9 | ||||||||||
Dawid Mikołajczyk
Nr klatki | 23A | 23B | 23C | 23D | 24A | 24B | 24C | 24D | 25A | 25B | 25C | 25D | |
Punkty | 91 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | 89 | 90 | 88 | 90 | |
Nr klatki | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |||||
Punkty | 91 | 88 | 89 | 88 | 90 | 90 | 91 | 90 | |||||
Suma: | 724 | Miejsce: | 5 | ||||||||||
Henryk Kosz
Nr klatki | 26A | 26B | 26C | 26D | 27A | 27B | 27C | 27D | 28A | 28B | 28C | 28D | |
Punkty | 90 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 88 | 89 | 88 | 88 | |
Nr klatki | 29A | 29B | 29C | 29D | |||||||||
Punkty | 91 | 91 | 90 | 90 | |||||||||
Suma: | 722 | Miejsce: | 12 | ||||||||||
Bernard Kupilas
Nr klatki | 30A | 30B | 30C | 30D | 31A | 31B | 31C | 31D | 32A | 32B | 32C | 32D | |
Punkty | 89 | 88 | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | |
Nr klatki | 33A | 33B | 33C | 33D | 34A | 34B | 34C | 34D | 76 | 77 | 78 | 79 | |
Punkty | 89 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | |
Nr klatki | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |||||||
Punkty | 87 | 88 | 90 | 89 | 88 | 89 | |||||||
Suma: | 715 | Miejsce: | 18 | ||||||||||
Jan Preisner
Nr klatki | 106 | 107 | 108 | ||||||||||
Punkty | 89 | 89 | 90 | ||||||||||
Suma: | 268 | Miejsce: | 22 | ||||||||||
Adam Jezierowski
Nr klatki | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | |||
Punkty | 92 | 91 | 92 | 90 | 91 | 88 | 88 | 88 | 91 | 87 | |||
Suma: | 723 | Miejsce: | 6 | ||||||||||
Jan Zawadzki
Nr klatki | 35A | 35B | 35C | 35D | 36A | 36B | 36C | 36D | 119 | 120 | 121 | 122 | |
Punkty | 89 | 90 | 91 | 90 | 87 | 88 | 88 | 86 | 87 | 88 | 90 | 87 | |
Nr klatki | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | ||||||||
Punkty | 88 | 87 | 90 | 89 | 89 | ||||||||
Suma: | 718 | Miejsce: | 14 | ||||||||||
Damian Konieczny
Nr klatki | 37A | 37B | 37C | 37D | |||||||||
Punkty | 91 | 90 | 92 | 90 | |||||||||
Suma: | 363 | Miejsce: | 21 | ||||||||||
Paweł Smolarek
Nr klatki | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | |
Punkty | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 91 | 90 | 90 | 91 | |
Suma: | 722 | Miejsce: | 11 | ||||||||||
Jarosław Spałek
Nr klatki | 38A | 38B | 38C | 38D | 140 | 141 | 142 | 143 | |||||
Punkty | 89 | 90 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 89 | |||||
Suma: | 716 | Miejsce: | 17 | ||||||||||
Janusz Rychlik
Nr klatki | 39A | 39B | 39C | 39D | 40A | 40B | 40C | 40D | 144 | 145 | 146 | 147 | |
Punkty | 91 | 91 | 91 | 92 | 89 | 92 | 91 | 89 | 91 | 90 | 90 | 90 | |
Nr klatki | 148 | 149 | 150 | 151 | |||||||||
Punkty | 90 | 90 | 89 | 91 | |||||||||
Suma: | 730 | Miejsce: | 3 | ||||||||||
Marcin Penkala
Nr klatki | 41A | 41B | 41C | 41D | 42A | 42B | 42C | 42D | 43A | 43B | 43C | 43D | |
Punkty | 89 | 89 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 91 | 90 | |
Nr klatki | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | |
Punkty | 90 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 87 | 90 | 91 | 91 | 92 | |
Nr klatki | 191 | ||||||||||||
Punkty | 92 | ||||||||||||
Suma: | 729 | Miejsce: | 4 | ||||||||||
Grzegorz Kosz
Nr klatki | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | |
Punkty | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 89 | 89 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | |
Nr klatki | 176 | 177 | |||||||||||
Punkty | 89 | 89 | |||||||||||
Suma: | 712 | Miejsce: | 19 | ||||||||||
Kazimierz Steczek
Nr klatki | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | ||
Punkty | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 89 | 89 | 90 | 89 | 91 | ||
Suma: | 720 | Miejsce: | 13 | ||||||||||
Józef Skorupa
Nr klatki | 44A | 44B | 44C | 44D | 45A | 45B | 45C | 45D | 189 | 190 | |||
Punkty | 91 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 91 | 92 | 91 | |||
Suma: | 730 | Miejsce: | 2 | ||||||||||
Najnowsze komentarze